2025 U.S. Women's Open presented by Ally: Maja Stark wins at Erin Hills
Maja Stark won the 2025 U.S. Women's Open presented by Ally at Erin Hills, Erin, Wisconsin, United States with 281 (−7), by 2 strokes over Nelly Korda and Rio Takeda.
Updated October 23, 2026
Every year is on the U.S. Women's Open winners list.
- Dates
- May 29, 2025 to June 1, 2025
- Course
- Erin Hills, Erin, Wisconsin, United States
- Edition
- 80th edition
- Counted as a major
- yes
- Format
- stroke play, 4 rounds
- Par
- 72 · 6,829 yards
- Entries
- 1,904
- Field
- 156
- Made the cut
- 60 (cut at 145)
- Purse
- $12,000,000 · winner's share $2,400,000
- Champion
- Maja Stark · age 25 · Sweden · born Skurup, Sweden
- Champion's title
- 1st title at this event · 1st major
- World ranking
- No. 33 (Rolex Rankings)
- Winning score
- 70-69-70-72 = 281 (−7) · won by 2 strokes
- Runners-up
- Nelly Korda, Rio Takeda (283 each)
- 54-hole leader
- Maja Stark
- Caddie
- Jeff Brighton
- Low amateur
- Lottie Woad (293)
- Run by
- United States Golf Association
Final leaderboard (the 60 players who made the cut), from the USGA
| Pos. | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Stark | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | $2,400,000 |
| T2 | Nelly Korda | 72 | 67 | 73 | 71 | 283 | $1,052,621 |
| T2 | Rio Takeda | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | $1,052,621 |
| T4 | Hyejin Choi | 71 | 70 | 75 | 68 | 284 | $486,261 |
| T4 | Ruoning Yin | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | $486,261 |
| T4 | Mao Saigo | 70 | 66 | 75 | 73 | 284 | $486,261 |
| T7 | Hailee Cooper | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | $358,003 |
| T7 | Hinako Shibuno | 70 | 69 | 72 | 74 | 285 | $358,003 |
| T9 | Ariya Jutanugarn | 72 | 69 | 75 | 70 | 286 | $281,340 |
| T9 | Angel Yin | 68 | 75 | 73 | 70 | 286 | $281,340 |
| T9 | Linn Grant | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | $281,340 |
| T12 | Charley Hull | 72 | 73 | 71 | 71 | 287 | $229,197 |
| T12 | Hannah Green | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | $229,197 |
| T14 | Ina Yoon | 71 | 70 | 79 | 68 | 288 | $179,245 |
| T14 | Jin Young Ko | 73 | 72 | 70 | 73 | 288 | $179,245 |
| T14 | Chiara Tamburlini | 69 | 71 | 75 | 73 | 288 | $179,245 |
| T14 | Yealimi Noh | 68 | 71 | 75 | 74 | 288 | $179,245 |
| T14 | Sarah Schmelzel | 71 | 68 | 74 | 75 | 288 | $179,245 |
| T19 | Madelene Sagstrom | 72 | 69 | 77 | 71 | 289 | $138,804 |
| T19 | Gaby Lopez | 70 | 73 | 71 | 75 | 289 | $138,804 |
| T19 | Julia Lopez Ramirez | 68 | 74 | 68 | 79 | 289 | $138,804 |
| T22 | Esther Henseleit | 73 | 72 | 74 | 71 | 290 | $110,035 |
| T22 | Chisato Iwai | 69 | 73 | 74 | 74 | 290 | $110,035 |
| T22 | Andrea Lee | 71 | 71 | 73 | 75 | 290 | $110,035 |
| T22 | Minjee Lee | 73 | 69 | 71 | 77 | 290 | $110,035 |
| T26 | Lydia Ko | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | $91,569 |
| T26 | A Lim Kim | 68 | 71 | 77 | 75 | 291 | $91,569 |
| T28 | Pauline Roussin Bouchard | 71 | 74 | 75 | 72 | 292 | $82,016 |
| T28 | Jing Yan | 71 | 69 | 75 | 77 | 292 | $82,016 |
| T28 | Aline Krauter | 73 | 69 | 73 | 77 | 292 | $82,016 |
| T31 | Auston Kim | 73 | 69 | 77 | 74 | 293 | $71,064 |
| T31 | Allisen Corpuz | 72 | 73 | 73 | 75 | 293 | $71,064 |
| T31 | Anna Nordqvist | 76 | 69 | 73 | 75 | 293 | $71,064 |
| T31 | Lottie Woad (a) | 72 | 70 | 76 | 75 | 293 | amateur |
| 35 | Ingrid Lindblad | 72 | 72 | 74 | 76 | 294 | $64,129 |
| T36 | Nataliya Guseva | 75 | 70 | 79 | 71 | 295 | $53,854 |
| T36 | Amy Yang | 74 | 69 | 80 | 72 | 295 | $53,854 |
| T36 | Miyu Yamashita | 71 | 74 | 77 | 73 | 295 | $53,854 |
| T36 | Saki Baba | 75 | 70 | 77 | 73 | 295 | $53,854 |
| T36 | Hyunjo Yoo | 73 | 71 | 76 | 75 | 295 | $53,854 |
| T36 | Farah O’Keefe (a) | 72 | 71 | 77 | 75 | 295 | amateur |
| T36 | Carolina Lopez-Chacarra (a) | 76 | 69 | 74 | 76 | 295 | amateur |
| T36 | Haeran Ryu | 75 | 70 | 73 | 77 | 295 | $53,854 |
| T36 | Yui Kawamoto | 69 | 76 | 70 | 80 | 295 | $53,854 |
| T45 | Kiara Romero (a) | 73 | 72 | 84 | 67 | 296 | amateur |
| T45 | Sophie Hausmann | 72 | 73 | 79 | 72 | 296 | $39,231 |
| T45 | Sakura Koiwai | 72 | 72 | 79 | 73 | 296 | $39,231 |
| T45 | Akie Iwai | 72 | 71 | 79 | 74 | 296 | $39,231 |
| T45 | Amari Avery | 71 | 73 | 76 | 76 | 296 | $39,231 |
| T45 | Celine Boutier | 71 | 74 | 72 | 79 | 296 | $39,231 |
| T51 | Jinhee Im | 68 | 72 | 79 | 78 | 297 | $31,334 |
| T51 | Gemma Dryburgh | 72 | 69 | 78 | 78 | 297 | $31,334 |
| T51 | Rayee Feng (a) | 72 | 70 | 75 | 80 | 297 | amateur |
| 54 | In Gee Chun | 72 | 70 | 80 | 76 | 298 | $29,083 |
| 55 | Maria Jose Marin (a) | 73 | 72 | 77 | 77 | 299 | amateur |
| T56 | Shiho Kuwaki | 70 | 75 | 79 | 76 | 300 | $27,501 |
| T56 | Youmin Hwang | 69 | 72 | 81 | 78 | 300 | $27,501 |
| 58 | Celine Borge | 72 | 72 | 84 | 75 | 303 | $26,527 |
| 59 | Klara Davidson Spilkova | 73 | 71 | 76 | 84 | 304 | $26,041 |
| 60 | Wichanee Meechai | 72 | 73 | 82 | 80 | 307 | $25,797 |
What happened at the 2025 U.S. Women's Open presented by Ally
Maja Stark birdied the 11th and 14th holes to stretch her one-shot overnight lead to three.
Stark bogeyed the 17th and 18th but still won by two over world No. 1 Nelly Korda and Rio Takeda.
How this was built
Every value is shown as recorded in GNN's U.S. Women's Open data. A value no source confirmed is left out; nothing is estimated. Where sources disagree, the organizer's own record is used.
Data: womens-golf-majors_dataset_2026-10-20.json (GNN's women's majors research set, "master" row for this year, research dated October 20, 2026).
Also from GNN's U.S. Women's Open set (entries, runners-up round by round, values the majors set does not hold) and, for the final leaderboard, the USGA's 2026 U.S. Women's Open media guide (26USWomensOpen.pdf, results pages).
Sources
- usga.org: 26USWomensOpen
- Wikipedia: 2025 U.S. Women's Open
- mediacenter.usga.org: 2026 U.S. Women's Open Fact Sheet V2
- Wikipedia: Women's major golf championships
- Wikipedia: U.S. Women's Open
- Wikipedia: Maja Stark
- si.com: sweden maja stark wins us womens open
- golfdigest.com: maya stark wins us womens open 2025 in impressive…
- golfcompendium.com: 2025 us womens open
- thegolfnewsnet.com: 2025 us womens open field lpga tour players rankings 136950
- usga.org: 25 USWomensOpen
- uswomensopen.com: major maja swede posts 2 stroke victory at erin hills
- mediacenter.usga.org: 2025 U.S. Women's Open Fact Sheet
- uswomensopen.com: currently exempt players 2025 us womens open
- asaptext.com: transcripts
- espn.com: tournamentId
- espn.com: player
- gettyimages.com: maja stark erin hills caddie
- rolexrankings.com: rankings